<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Les Jeunes Populaires : Les Jeunes de l&#039;UMP &#187; assemblée nationale</title>
	<atom:link href="http://www.jeunesump.fr/tag/assemblee-nationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeunesump.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Réforme de la garde à vue : la recherche d&#8217;un équilibre</title>
		<link>http://www.jeunesump.fr/2011/03/reforme-de-la-garde-a-vue-la-recherche-dun-equilibre/</link>
		<comments>http://www.jeunesump.fr/2011/03/reforme-de-la-garde-a-vue-la-recherche-dun-equilibre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeunes UMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Szkiel]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[audition]]></category>
		<category><![CDATA[communistes]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation]]></category>
		<category><![CDATA[européenne]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[Homme]]></category>
		<category><![CDATA[infractions]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[michel mercier]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de la justice]]></category>
		<category><![CDATA[motif]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[ordre public]]></category>
		<category><![CDATA[pénal]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesump.fr/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[La garde à vue a pour objectif de concilier de manière équilibrée d’une part la recherche des auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public, et d’autre part l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Par décision du 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour Européenne des droits de l’Homme (13 octobre 2010) et la Cour de cassation (19 octobre 2010) ont tous invalidé le régime ordinaire de la garde à vue, au motif notamment qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense. L&#8217;Assemblée nationale a adopté, mardi 25 janvier, à une très large majorité et en première lecture, le projet de loi sur la garde à vue. Les députés français ont adopté ce projet de réforme de la garde à vue par 320 voix contre 32 tandis qu’au Sénat, seuls les groupes UMP et du Nouveau Centre ont voté pour ce texte présenté par le Ministre de la Justice, Michel Mercier. Bien que les propositions du Groupe Socialiste s’inspiraient des travaux préparatoires de ce même projet, le groupe Socialiste, Radical et Citoyen et les élus Verts se sont abstenus de tout vote… Les communistes et apparentés ont voté contre... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La garde à vue a pour objectif de concilier de manière équilibrée d’une part la recherche des auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public, et d’autre part l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.</p>
<p>Par décision du 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour Européenne des droits de l’Homme (13 octobre 2010) et la Cour de cassation (19 octobre 2010) ont tous invalidé le régime ordinaire de la garde à vue, au motif notamment qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense.</p>
<p>L&#8217;Assemblée nationale a adopté, mardi 25 janvier, à une très large majorité et en première lecture, le projet de loi sur la garde à vue.</p>
<p>Les députés français ont adopté ce projet de réforme de la garde à vue par 320 voix contre 32 tandis qu’au Sénat, seuls les groupes UMP et du Nouveau Centre ont voté pour ce texte présenté par le Ministre de la Justice, Michel Mercier.</p>
<p>Bien que les propositions du Groupe Socialiste s’inspiraient des travaux préparatoires de ce même projet, le groupe Socialiste, Radical et Citoyen et les élus Verts se sont abstenus de tout vote… Les communistes et apparentés ont voté contre ce texte à l’Assemblée Nationale et sont abstenus au Sénat alors même qu’ils admettent l’intérêt de ce celui-ci.</p>
<p>Les modifications apportées au régime de la garde à vue doivent répondre à deux objectifs :</p>
<ul>
<li>maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années. En effet, le nombre de gardes à vue en France est passé, selon les chiffres officiels, de 336 718 en 2001 à 792 293 en 2009 ;</li>
<li>accroître de façon significative les droits des personnes gardées à vue, notamment le droit à l’assistance d’un avocat.</li>
</ul>
<p>Ce projet de loi présente de meilleures garanties pour l’exercice des droits de la défense. Ainsi, l’usage de la garde à vue est désormais limité aux délits passibles de prison.</p>
<p>L’avocat, qui pourra assister à toutes les auditions de la personne dès le début de la mesure de garde à vue, aura accès aux procès-verbaux d’audition de son client. Le droit au silence pour la personne gardée à vue est rétabli. Surtout, le recours à des fouilles à corps intégrales est prohibé, sauf pour les nécessités de l’enquête.</p>
<p>La procédure d’audition libre prévue pour les infractions mineures (interrogatoire sans avocat sans limitation de durée si la personne gardée à vue y consent) a été supprimée lors du débat à l’Assemblée Nationale.</p>
<p>Le texte maintient l’existence de régimes dérogatoires permettant que la présence de l’avocat soit retardée de 12 heures en droit commun, 24 heures en matière de crime organisé et 72 heures dans les affaires de terrorisme.</p>
<p>La maitrise du nombre de gardes à vue est garanti par l’encadrement des conditions du recours à celle-ci. Le projet prévoit que la garde à vue ne pourra intervenir que dans les buts suivants :</p>
<ul>
<li>permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;</li>
<li>garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d’apprécier la suite à donner à l’enquête ;</li>
<li>empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;</li>
<li>empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;</li>
<li>empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;</li>
<li>garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.</li>
</ul>
<p>Anna Szkiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeunesump.fr/2011/03/reforme-de-la-garde-a-vue-la-recherche-dun-equilibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.jeunesump.fr/wp-content/uploads/2011/03/gardeavue1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Projet de loi sur l’immigration, l’intégration et la nationalité : une politique juste et équilibrée</title>
		<link>http://www.jeunesump.fr/2011/02/projet-de-loi-sur-l%e2%80%99immigration-l%e2%80%99integration-et-la-nationalite-une-politique-juste-et-equilibree/</link>
		<comments>http://www.jeunesump.fr/2011/02/projet-de-loi-sur-l%e2%80%99immigration-l%e2%80%99integration-et-la-nationalite-une-politique-juste-et-equilibree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeunes UMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[asile]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Lancar]]></category>
		<category><![CDATA[brice hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre de l'Intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[nationalité]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[politique migratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Bonfils]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesump.fr/?p=7868</guid>
		<description><![CDATA[Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi sur l’immigration, l’intégration et la nationalité, examiné en octobre dernier à l’Assemblée Nationale. Ce texte est avant tout un instrument nouveau au service de la grande réforme de l’immigration portée par Brice Hortefeux en 2007 et qui concrétisait les engagements de campagne du Président de la République. Il permet tout d’abord de transposer 3 directives communautaires : Retour (I), Carte bleue (II) et Sanction (III). Ces trois directives sont la traduction légale du Pacte Européen de l’Immigration et l’asile qui a fait l’objet d’un accord unanime lors de la Présidence Française de l’Union Européenne durant le second semestre 2008. L’ensemble des pays européens, sans exception, ont donc reconnu le bien-fondé de la conception française d’une immigration choisie pour une intégration réussie. La Directive Retour réorganise les mesures de reconduite à la frontière et les mesures d’éloignement comme le recommandait le rapport de la commission présidée par Pierre MAZEAUD. La Directive Sanction met en garde les employeurs contre l’embauche d’étrangers sans titre de séjour. Dans le même temps, cette directive prévoit une meilleure protection des droits sociaux des étrangers sans titre avec une indemnisation au minimum égale à 3 mois... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi sur l’immigration, l’intégration et la nationalité, examiné en octobre dernier à l’Assemblée Nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte est avant tout un instrument nouveau au service de la grande réforme de l’immigration portée par Brice Hortefeux en 2007 et qui concrétisait les engagements de campagne du Président de la République.</p>
<p style="text-align: justify;">Il permet tout d’abord de transposer 3 directives communautaires : Retour (I), Carte bleue (II) et Sanction (III). Ces trois directives sont la traduction légale du Pacte Européen de l’Immigration et l’asile qui a fait l’objet d’un accord unanime lors de la Présidence Française de l’Union Européenne durant le second semestre 2008. L’ensemble des pays européens, sans exception, ont donc reconnu le bien-fondé de la conception française d’une immigration choisie pour une intégration réussie.</p>
<p style="text-align: justify;">La Directive Retour réorganise les mesures de reconduite à la frontière et les mesures d’éloignement comme le recommandait le rapport de la commission présidée par Pierre MAZEAUD. La Directive Sanction met en garde les employeurs contre l’embauche d’étrangers sans titre de séjour. Dans le même temps, cette directive prévoit une meilleure protection des droits sociaux des étrangers sans titre avec une indemnisation au minimum égale à 3 mois de salaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La Directive Carte bleue est dédiée aux cadres de haut niveau afin de faciliter leur immigration. Il s’agit d’un texte très attendu par le secteur économique qui soutient le gouvernement dans son souhait d’une immigration professionnelle en hausse.<br />
Mais ce texte poursuit par ailleurs deux grands objectifs et va plus loin que la transposition de ces directives : renforcer l’accueil et l’intégration des ressortissants étrangers entrant et vivant en France et lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine.<br />
Il s’agit tout d’abord d’améliorer les procédures d’éloignement puisqu’aujourd’hui, 75% d’entres elles ne vont pas à leur terme. Il s’agit de rendre plus cohérente l’intervention des deux juges compétents, le juge administratif et le juge de la détention et des libertés. Mais il s’agit aussi et surtout d’allonger de 32 à 45 jours la durée maximale de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière et visés par des mesures d’éloignement.</p>
<p style="text-align: justify;">Le délai actuel, le plus court d’Europe, est beaucoup trop bref pour obtenir les laissez-passer consulaires auprès des pays d’origine et de reconduire ainsi les étrangers en situation irrégulière. Il semblerait que cet allongement fasse débat. N’oublions pas que ce délai est passé de 40 jours à 60 jours en Espagne, pays dirigé par une majorité de gauche ! En Allemagne ce délai est de 6 mois. L’Italie est passée de 2 à 6 mois. Nous sommes donc très loin d’une harmonisation européenne sur ce point, harmonisation qui nous entraînera à terme à allonger encore certainement ce délai, la directive européenne prévoyant, elle, un délai maximum de 6 mois avec une prolongation possible de 12 mois.</p>
<p style="text-align: justify;">La lutte contre l’immigration illégale passe elle par la mise en place d’un arsenal de sanctions administratives contre ceux qui recourent à l’emploi d’étrangers sans titre. Elle passe par une meilleure protection des droits des travailleurs sans titre de séjour réadmis dans leur pays d’origine. Enfin, tout est mis en œuvre pour privilégier le retour volontaire des étrangers en situation irrégulière avec un délai de départ volontaire de 30 jours à l’issue duquel l’exécution d’office de la mesure d’éloignement devient possible.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte aborde également la question de l’asile. On ne peut laisser dire que le gouvernement fait de la France une terre hostile aux demandeurs d’asile. Les demandes vers la France ont augmenté de 20% en 2008, de 12% en 2009 et de 8% en 2010. Rappelons qu’il y a encore peu, la France comptait autant de demandeurs d’asile que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada réunis !</p>
<p style="text-align: justify;">La France est donc loin d’être sévère en la matière et reste fidèle à ses traditions d’accueil des réfugiés politiques mais il faut discerner les vrais réfugiés politiques des candidats à l’immigration clandestine d’où les réponses apportées par ce projet de loi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce texte, symbole d’une politique d’immigration juste et équilibrée, sera examiné en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale à partir du 8 mars prochain.</p>
<p style="text-align: justify;">Sébastien Bonfils</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeunesump.fr/2011/02/projet-de-loi-sur-l%e2%80%99immigration-l%e2%80%99integration-et-la-nationalite-une-politique-juste-et-equilibree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.jeunesump.fr/wp-content/uploads/2011/02/hortefeux-brice2-190x1901-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La réforme des collectivités territoriales : ce qu’il faut savoir (2)</title>
		<link>http://www.jeunesump.fr/2010/02/la-reforme-des-collectivites-territoriales-ce-qu%e2%80%99il-faut-savoir-2/</link>
		<comments>http://www.jeunesump.fr/2010/02/la-reforme-des-collectivites-territoriales-ce-qu%e2%80%99il-faut-savoir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeunes UMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Balladur]]></category>
		<category><![CDATA[carte de france]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[quinquennat]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesump.fr/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Initiée par le rapport de la Commission Balladur, la réforme des collectivités territoriales prend vie en ce début d’année sous la forme de 4 projets de lois qui seront soumis à l’examen du Sénat puis de l’Assemblée nationale. Réforme majeure du quinquennat de Nicolas Sarkozy, cette réforme s’inscrit dans l’esprit de la décentralisation, afin de clarifier les compétences de chaque échelon et leur donner les outils nécessaires pour mener à bien les projets qu’ils portent. L’axe région-département sera complété par l’axe commune-intercommunalités. En effet, la réforme des collectivités territoriales vise également à compléter la carte de France des intercommunalités et à regrouper de manière volontaire les communes afin de mutualiser leurs moyens. A partir de 2014, les électeurs pourront alors désigner leurs candidats aux conseils intercommunaux au suffrage universel direct. De même, le scrutin de listes s’appliquera au seuil des communes de 500 habitants (et non plus 3500), ce qui permettra alors de renforcer la parité homme-femme dans les conseils municipaux. De cette réforme, seront créées des métropoles, nouveaux outils de gouvernance locale. Afin de rendre plus visible nos villes dans un contexte de concurrence européenne et internationale, les villes de 450.000 habitants et plus pourront opter pour faire évoluer... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Initiée par le rapport de la Commission Balladur, la réforme des collectivités territoriales prend vie en ce début d’année sous la forme de 4 projets de lois qui seront soumis à l’examen du Sénat puis de l’Assemblée nationale.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Réforme majeure du quinquennat de Nicolas Sarkozy, cette réforme s’inscrit dans l’esprit de la décentralisation, afin de clarifier les compétences de chaque échelon et leur donner les outils nécessaires pour mener à bien les projets qu’ils portent.</em></p>
<p>L’axe région-département sera complété par l’axe <strong>commune-intercommunalités</strong>. En effet, la réforme des collectivités territoriales vise également à compléter la carte de France des intercommunalités et à regrouper de manière volontaire les communes afin de mutualiser leurs moyens. A partir de 2014, les électeurs pourront alors désigner leurs candidats aux conseils intercommunaux au suffrage universel direct. De même, le scrutin de listes s’appliquera au seuil des communes de 500 habitants (et non plus 3500), ce qui permettra alors de renforcer la parité homme-femme dans les conseils municipaux.</p>
<p>De cette réforme, seront créées des <strong>métropoles</strong>, nouveaux outils de gouvernance locale. Afin de rendre plus visible nos villes dans un contexte de concurrence européenne et internationale, les villes de 450.000 habitants et plus pourront opter pour faire évoluer leur cadre administratif pour obtenir la pleine gestion de la fiscalité locale et mener ainsi de véritables projets d’aménagement et de développement en matière économique, écologique ou éducatif.</p>
<p>Enfin, la réforme prévoit la <strong>clarification des compétences</strong> de chaque échelon, par le biais d’une loi dans un délai d’un an après l’adoption de cette réforme. L’enchevêtrement des compétences nuit ainsi à l’efficacité des acteurs locaux, à la compréhension des électeurs et augmente les dépenses publiques : ce sont 20 milliards d’euros qui sont dépensés chaque année dans des champs partagés entre le département et la région. La loi départagera alors clairement les compétences entre région et département. Seules les communes garderont la clause de compétence générale.</p>
<p>Rien dans cette réforme ne sert autre chose que l&#8217;équilibre et l&#8217;unité de notre pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeunesump.fr/2010/02/la-reforme-des-collectivites-territoriales-ce-qu%e2%80%99il-faut-savoir-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Congrès de Versailles</title>
		<link>http://www.jeunesump.fr/2009/07/retour-sur-le-congres-de-versailles/</link>
		<comments>http://www.jeunesump.fr/2009/07/retour-sur-le-congres-de-versailles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeunes UMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[fo]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[haine]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Damelet]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Président]]></category>
		<category><![CDATA[président de la république]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesump.fr/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[On a beaucoup parlé dans les médias du Congrès de Versailles qui a vu le Président de la République réunir pour la première fois l&#8217;ensemble des Parlementaires de l&#8217;Assemblée Nationale et du Sénat. Il s&#8217;agissait de la dix-septième réunion du Congrès sous la Vème République mais c&#8217;était la première fois que le Président s&#8217;adressait pour une déclaration aux élus de la Nation, comme la réforme constitutionnelle de l&#8217;été 2008 le lui autorise. Cet événement est une conséquence naturelle de l&#8217;évolution vers un régime présidentiel assumé. Depuis le Général de Gaulle et l&#8217;élection du Président au suffrage universel direct, le chef de l&#8217;Etat est l&#8217;inspirateur de la politique de la Nation et le gouvernement la détermine et la met en oeuvre, comme le stipule la Constitution depuis 1958. Ce Congrès fut l&#8217;occasion de réaffirmer les valeurs de la République, de tirer les conclusions de la crise mondiale et de tracer la feuille de route des prochaines grandes réformes tout en confiant au Premier Ministre et au gouvernement le soin d&#8217;en fixer les modalités. Le Président réaffirme donc le programme sur lequel il a été élu par l&#8217;ensemble des Français tout en l&#8217;adaptant au nouveau contexte national et international. Que le chef... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a beaucoup parlé dans les médias du Congrès de Versailles qui a vu le Président de la République réunir pour la première fois l&#8217;ensemble des Parlementaires de l&#8217;Assemblée Nationale et du Sénat. Il s&#8217;agissait de la dix-septième réunion du Congrès sous la Vème République mais c&#8217;était la première fois que le Président s&#8217;adressait pour une déclaration aux élus de la Nation, comme la réforme constitutionnelle de l&#8217;été 2008 le lui autorise. Cet événement est une conséquence naturelle de l&#8217;évolution vers un régime présidentiel assumé. Depuis le Général de Gaulle et l&#8217;élection du Président au suffrage universel direct, le chef de l&#8217;Etat est l&#8217;inspirateur de la politique de la Nation et le gouvernement la détermine et la met en oeuvre, comme le stipule la Constitution depuis 1958.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ce Congrès fut l&#8217;occasion de réaffirmer les valeurs de la République, de tirer les conclusions de la crise mondiale et de tracer la feuille de route des prochaines grandes réformes tout en confiant au Premier Ministre et au gouvernement le soin d&#8217;en fixer les modalités. Le Président réaffirme donc le programme sur lequel il a été élu par l&#8217;ensemble des Français tout en l&#8217;adaptant au nouveau contexte national et international.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Que le chef de l&#8217;exécutif élu par les Français pour conduire la politique de la Nation vienne fixer les grandes orientations du pays devant le gouvernement et devant ceux qui ont été élus, dans l&#8217;élan de sa campagne, pour voter les lois est un gage de bonne entente entre les pouvoirs exécutif et législatif, donc de plus grande efficacité dans la mise en oeuvre du programme pour lequel les électeurs se sont prononcés.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Dans un monde qui change de plus en plus vite, qui s&#8217;en plaindra ?</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Julien Damelet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeunesump.fr/2009/07/retour-sur-le-congres-de-versailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation des chefs de file aux régionales</title>
		<link>http://www.jeunesump.fr/2009/07/presentation-des-chefs-de-file-aux-regionales/</link>
		<comments>http://www.jeunesump.fr/2009/07/presentation-des-chefs-de-file-aux-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeunes UMP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[délégué]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élections européennes]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[jacques chirac]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes pop]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes Populaires]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes ump]]></category>
		<category><![CDATA[novelli]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[Président]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Bonfils]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeunesump.fr/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-après une présentation des chefs de file désignés par les votes des militants lors du scrutin qui s’est déroulé du 16 au 22 mars dernier. Aquitaine : Xavier Darcos Maire de Périgueux de 1997 à 2002 et de 2005 à 2008, premier adjoint de 2002 à 2005. Sénateur de la Dordogne de 1998 à 2002. Ministre délégué à l’enseignement scolaire de 2002 à 2004 puis ministre délégué à la Coopération, au développement et à la Francophonie de 2004 à 2005. Il est ministre de l’éducation nationale depuis mai 2007 et conseiller régional d’Aquitaine depuis 2004. Bourgogne : Alain Suguenot Député de la Côte d’Or. Maire de Beaune depuis 1995. Conseiller régional de Bourgogne de 1986 à 1995 et de 1998 à 2002. Bretagne : Jacques Le Guen Conseiller régional du Finistère depuis 1998. Adjoint au maire de Pluvenez-Lochrist et président de la communauté de communes de la Baie de Kernic depuis 2001. Député du Finistère depuis 2002. Centre : Hervé Novelli Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services. Ancien collaborateur d’Alain Madelin. Député d’Indre-et-Loire de 1993 à 1997. Puis de 2002 à 2007. Réélu en 2007. Conseiller régional du Centre de... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-après une présentation des chefs de file désignés par les votes des militants lors du scrutin qui s’est déroulé du 16 au 22 mars dernier.</p>
<p>Aquitaine : Xavier Darcos<br />
Maire de Périgueux de 1997 à 2002 et de 2005 à 2008, premier adjoint de 2002 à 2005. Sénateur de la Dordogne de 1998 à 2002. Ministre délégué à l’enseignement scolaire de 2002 à 2004 puis ministre délégué à la Coopération, au développement et à la Francophonie de 2004 à 2005. Il est ministre de l’éducation nationale depuis mai 2007 et conseiller régional d’Aquitaine depuis 2004.</p>
<p>Bourgogne : Alain Suguenot<br />
Député de la Côte d’Or. Maire de Beaune depuis 1995. Conseiller régional de Bourgogne de 1986 à 1995 et de 1998 à 2002.</p>
<p>Bretagne : Jacques Le Guen<br />
Conseiller régional du Finistère depuis 1998. Adjoint au maire de Pluvenez-Lochrist et président de la communauté de communes de la Baie de Kernic depuis 2001. Député du Finistère depuis 2002.</p>
<p>Centre : Hervé Novelli<br />
Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services. Ancien collaborateur d’Alain Madelin. Député d’Indre-et-Loire de 1993 à 1997. Puis de 2002 à 2007. Réélu en 2007. Conseiller régional du Centre de 1997 à 2001 et de 2004 à 2008. Maire de Richelieu depuis mars 2008.</p>
<p>Champagne-Ardennes : Jean-Luc Warsmann<br />
Maire de Douzy depuis 1995. Député des Ardennes depuis 1995. Conseiller général depuis 1996. Président de la Commission des lois à l’Assemblée Nationale depuis 2007.</p>
<p>Franche-Comté : Alain Joyandet<br />
Conseiller général de Haute-Saône de 1992 à 2002. Elu député de ce département en 2002 et 2007. Secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie depuis mars 2008.</p>
<p>Ile-de-France : Valérie Pécresse<br />
Ancienne collaboratrice de Jacques Chirac. Elue Députée des Yvelines en 2002 et 2007. Conseillère régionale d’Ile-de-France depuis 2004. Ministre de l’enseignement et de la recherche depuis mai 2007.</p>
<p>Languedoc-Roussillon : Raymond Couderc<br />
Conseiller général de l’Hérault de 1983 à 1996. Conseiller régional du Languedoc-Roussillon de 1986 à 1993 et de 1998 à 2007. Maire de Béziers depuis 1995. Député de l’Hérault de 1993 à 1997. Sénateur de l’Hérault depuis 2007.</p>
<p>Limousin : Raymond Archer<br />
Conseiller régional du Limousin depuis 1986. Conseiller régional de la Haute-Vienne depuis 1998.</p>
<p>Lorraine : Laurent Hénart<br />
Adjoint au maire de Nancy. Député de Meurthe-et-Moselle depuis 2002. Secrétaire d’Etat à l’insertion professionnelle des jeunes entre 2004 et 2005. Secrétaire général du Parti Radical depuis 2007.</p>
<p>Midi-Pyrénnées : Brigitte Barèges<br />
Maire de Montauban depuis 2001. Députée du Tarn-et-Garonne depuis 2002.</p>
<p>Nord-Pas-De-Calais : Thierry Lazaro<br />
Conseiller général du Nord de 1992 à 1998. Député de ce département depuis 1993. Maire de Phalempin depuis 2000.</p>
